- 你的位置:
- 首頁(yè)
- 產(chǎn)品大全
- GPS追蹤器
GPS追蹤器


























技術(shù)參數(shù)
| GSM全球頻段 | 850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ | 
| GPRS | Class 12,TCP/IP build in GSM MODULE | 
| GPS靈敏度 | 159dBm  GPS頻率 1575.42  (北斗雙模頻率1559-1577MHZ 需定制) | 
| 定位精度 | GPS定位精確度 3--8米   GSM定位精確度 50-300米 | 
| 速度精確度 | 速度精確度  0.1米 | 
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 啟動(dòng)時(shí)間 冷啟動(dòng)-48秒 熱啟動(dòng)-2秒 首次搜星要在空曠地方搜星 | 
| 最大海拔高度 | 最大海拔高度 18000米   最大速度 515米 | 
| 磁鐵外觀尺寸 | 96*62*32mm煙盒大小      電池容量10000mAh電流30UA(休眠)~50mA正常待機(jī)) | 
| 警用外觀尺寸 | 83*46*23mm煙盒一半大   電池容量2800mAh電流40UA(休眠35MA/4.2正常待機(jī)) | 
| 個(gè)人外觀尺寸 | 68*44*32mm火柴盒大小   電池容量850mAh電流40UA(休眠)35MA/4.2(正常待機(jī)) | 
| 工作溫度 | 工作溫度 -20--+70℃   濕度 20%---80%RH   充電電壓  0-5V DC | 

